Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Detalles del vehículo
Bicicleta Carretera R160-50 Carbon
2 849 €
Tallas | Medidas | Q7 | N | Q1 | F | L | H | B | RC | FC | WB | REACH | STACK |
44 | 700C | 75.5º | 484 | 70.0º | 48 | 90 | 70 | 420 | 402 | 566 | 959 | 358 | 488 |
48 | 700C | 75.5º | 495 | 71º | 48 | 121 | 70 | 460 | 402 | 570 | 962 | 362 | 516 |
50 | 700C | 75.0º | 513 | 71.5º | 48 | 130 | 70 | 480 | 402 | 578 | 971 | 372 | 525 |
52 |
700C | 74.5º | 528 | 71.5º | 48 | 136 | 70 | 499 | 402 | 590 | 982 | 381 | 531 |
54 | 700C | 74.0º | 543 | 72º | 48 | 151 | 70 | 520 | 402 | 596 | 988 | 386 | 548 |
56 | 700C | 73.5º | 573 | 72.5º | 48 | 170 | 70 | 545 | 402 | 620 | 1008 | 409 | 568 |
*Te informamos de que tu bicicleta Carretera R160-50 Carbon ha de ser puesta a punto y por ello es necesario entregarla en un punto de venta. En caso de no ser posible, ponte en contacto con nosotros.*
Cuadro | Carbon T700 R03. Garantía 5 años |
---|---|
Manillar | Carbono, plano, Sava Knight |
Potencia | Aluminio Sava Knight |
Cambio trasero | SHIMANO, 105, ST-R7000,L/2-Speed, R/11-Speed, W/1800/2100mm |
Cadena | KMC 11V |
Platos y bielas | Shimano Ultegra 50-34 |
Desviador | Shimano Ultegra 2×4 |
Cassete | Shimano Ultegra 11-28 |
Frenos | Shimano Ultegra |
Ruedas | Sava Knight Carbono. Perfil 50 mm |
Cubiertas | Continental Ultra Sport |
Manetas freno/cambio | Shimano Ultegra 2x11V |
Tallas | S-51 M-54 L-56 |
Loading...