Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Detalles del vehículo
Bicicleta Eléctrica MTB Jump Carbon
2 779 €
Tallas | Medidas | CF | L | A | B | F | P | T | D | R | G | REACH | STACK |
S | 29′ x 15′ | 381.5 | 575 | 73º | 69.5º | 644.5 | 445 | 105 | 60 | 45 | 490 | 391 | 603 |
M | 29′ x 17′ | 431.5 | 595 | 73º | 69.5º | 665 | 445 | 110 | 60 | 45 | 490 | 410 | 607 |
L | 29′ x 19′ | 481.5 | 615 | 73º | 69.5º | 685 | 445 | 120 | 60 | 45 | 490 | 426.5 | 616.5 |
XL |
29′ x 21′ |
533.5 | 635 | 73º | 69.5º | 706 | 445 | 135 | 60 | 45 | 490 | 442.5 | 630 |
*Te informamos de que tu bicicleta Eléctrica MTB Jump Carbon ha de ser puesta a punto y por ello es necesario entregarla en un punto de venta. En caso de no ser posible, ponte en contacto con nosotros.*
Cuadro | Carbon T700 |
---|---|
Horquilla | Suntour XCM 27.5/29 hydraulic lockout; suspension fork 100mm |
Manillar | Alloy; W740*31.8; bk |
Potencia | Alloy; 90*31.8; bk |
Cambio | SHIMANO, DEORE, SL-M6000-R, RIGHT, REAR 10-SPEED RAPIDFIRE PLUS 2050mm W/OGD, BULK |
Cadena | KMC X10e 1/2”*11/128” *116L |
Platos y bielas | Prowheel, 36T*170 mm |
Frenos | SHIMANO ALTUS Disc brake, MT-200 |
Cubiertas | Continental,29*2.3.Mountain King black wire skin SL |
Tallas | M |
Motor | Shengyi; middle motor; 36V 250W; 25Km/H |
Batería | SHENGBANG, LG Battery cell 36V 20Ah |
Colores | Gris/Negro/Rojo – Rojo/Blanco – Azul/Blanco |
Loading...